| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 02:02 | 02:24 | 22 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:11 | 71 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
4 | 01:48 | 03:13 | 85 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 03:29 | 04:09 | 40 分鐘 |
6 | 2024-10-25 | 03:44 | 04:07 | 23 分鐘 |
7 | 2024-10-24 | 01:54 | 02:32 | 38 分鐘 |
8 | 2024-10-23 | 12:22 | 12:23 | 1 分鐘 |
9 | 2024-10-22 | 04:28 | 05:45 | 78 分鐘 |
10 | 2024-10-21 | 06:28 | 06:29 | 0 分鐘 |
11 | 01:28 | 02:31 | 63 分鐘 | |
12 | 2024-10-20 | 13:23 | 14:14 | 52 分鐘 |
13 | 2024-10-17 | 05:01 | 05:01 | 0 分鐘 |
14 | 03:27 | 04:57 | 91 分鐘 | |
15 | 2024-10-16 | 23:05 | 23:05 | 0 分鐘 |
16 | 03:38 | 04:13 | 36 分鐘 | |
17 | 2024-10-15 | 04:24 | 08:19 | 236 分鐘 |
18 | 2024-10-14 | 07:16 | 07:29 | 13 分鐘 |
19 | 2024-10-13 | 05:10 | 06:56 | 106 分鐘 |
20 | 2024-10-12 | 07:40 | 07:51 | 11 分鐘 |
21 | 04:35 | 06:57 | 142 分鐘 | |
22 | 03:19 | 03:43 | 24 分鐘 | |
23 | 2024-10-11 | 00:23 | 00:47 | 24 分鐘 |
24 | 2024-10-09 | 23:40 | 23:40 | 0 分鐘 |
25 | 04:25 | 06:38 | 132 分鐘 | |
26 | 03:27 | 03:47 | 20 分鐘 | |
27 | 02:25 | 03:05 | 40 分鐘 | |
28 | 01:36 | 02:17 | 41 分鐘 | |
29 | 2024-10-08 | 05:03 | 05:59 | 56 分鐘 |
30 | 02:34 | 03:44 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132302.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |