| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 00:00 | 00:18 | 18 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 23:41 | 23:59 | 18 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 08:27 | 08:48 | 21 分鐘 |
4 | 07:06 | 08:08 | 63 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
6 | 2024-10-27 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
7 | 22:28 | 22:52 | 24 分鐘 | |
8 | 21:47 | 22:25 | 38 分鐘 | |
9 | 2024-10-24 | 11:27 | 12:29 | 62 分鐘 |
10 | 2024-10-23 | 23:14 | 23:51 | 37 分鐘 |
11 | 00:19 | 00:35 | 16 分鐘 | |
12 | 2024-10-22 | 06:53 | 07:36 | 42 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
14 | 2024-10-21 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
15 | 2024-10-20 | 13:26 | 13:46 | 19 分鐘 |
16 | 12:21 | 13:24 | 63 分鐘 | |
17 | 11:52 | 11:52 | 0 分鐘 | |
18 | 2024-10-17 | 00:47 | 01:06 | 19 分鐘 |
19 | 2024-10-10 | 07:14 | 07:38 | 24 分鐘 |
20 | 06:50 | 07:03 | 13 分鐘 | |
21 | 2024-10-01 | 13:45 | 14:20 | 35 分鐘 |
22 | 06:23 | 07:09 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1132302.sf78k.com ALL RIGHTS RESERVED. |